//DUNE AI

plan easy

//ARM
weight AIRFACTORY	0.4
weight AIRTOWER		0.7
weight ARMCENTER	0.45
weight ARMPALACE	0.85
weight BOMBER		1.1
weight DEVASTATOR	1.65
weight ENGINEER		0.3
weight ENSILO		1.5
weight FLAKTANK		1.55
weight GUNTURRET	1.1
weight HARVESTER	0.2
weight HEAVYFACTORY	1.0
weight LIGHTFACTORY	0.8
weight LIGHTINFANTRY	2.15
weight MCV		0.0
weight MCVDP		0.6
weight MECH		0.8
weight MECHCENTER	0.65
weight MGTURRET		1.2
weight MINIGUNTANK	0.95
weight MISSILETANK	0.95
weight MISSILETOWER	1.0
weight QUAD		1.4
weight RADAR		0.2
weight ROCKETCRAFT	0.7
weight SIEGETANK	1.05
weight SILO		0.0
weight SNIPER		1.0
weight SPY		1.3
weight SPYRE		1.15
weight TANK		2.25
weight TRIKE		1.55
weight TROOPER		1.6
weight WALLEW		0.1
weight WALLNS		0.1
weight WINDPOWER	3.2

limit AIRFACTORY 	1
limit AIRTOWER		10
limit ARMCENTER		1
limit ARMPALACE		1
limit BOMBER		5
limit DEVASTATOR	10
limit ENGINEER		1
limit ENSILO		10
limit FLAKTANK		10
limit GUNTURRET		10
limit HARVESTER		5
limit HEAVYFACTORY	1
limit LIGHTFACTORY	1
limit LIGHTINFANTRY	20
limit MCV		0
limit MCVDP		5
limit MECH		10
limit MECHCENTER	1
limit MGTURRET		10
limit MINIGUNTANK	10
limit MISSILETANK	10
limit MISSILETOWER	10
limit QUAD		15
limit RADAR		1
limit ROCKETCRAFT	5
limit SIEGETANK		10
limit SILO		0
limit SNIPER		10
limit SPY		5
limit SPYRE		5
limit TANK		20
limit TRIKE		15
limit TROOPER		20
limit WALLEW		1
limit WALLNS		1
limit WINDPOWER		20

plan medium

//ARM
weight AIRFACTORY	0.4
weight AIRTOWER		0.7
weight ARMCENTER	0.45
weight ARMPALACE	0.85
weight BOMBER		1.1
weight DEVASTATOR	1.65
weight ENGINEER		0.3
weight ENSILO		1.5
weight FLAKTANK		1.55
weight GUNTURRET	1.1
weight HARVESTER	0.2
weight HEAVYFACTORY	1.0
weight LIGHTFACTORY	0.8
weight LIGHTINFANTRY	2.15
weight MCV		0.0
weight MCVDP		0.6
weight MECH		0.8
weight MECHCENTER	0.65
weight MGTURRET		1.2
weight MINIGUNTANK	0.95
weight MISSILETANK	0.95
weight MISSILETOWER	1.0
weight QUAD		1.4
weight RADAR		0.2
weight ROCKETCRAFT	0.7
weight SIEGETANK	1.05
weight SILO		0.0
weight SNIPER		1.0
weight SPY		1.3
weight SPYRE		1.15
weight TANK		2.25
weight TRIKE		1.55
weight TROOPER		1.6
weight WALLEW		0.1
weight WALLNS		0.1
weight WINDPOWER	3.2

limit AIRFACTORY 	1
limit AIRTOWER		10
limit ARMCENTER		1
limit ARMPALACE		1
limit BOMBER		5
limit DEVASTATOR	10
limit ENGINEER		1
limit ENSILO		10
limit FLAKTANK		10
limit GUNTURRET		10
limit HARVESTER		5
limit HEAVYFACTORY	1
limit LIGHTFACTORY	1
limit LIGHTINFANTRY	20
limit MCV		0
limit MCVDP		5
limit MECH		10
limit MECHCENTER	1
limit MGTURRET		10
limit MINIGUNTANK	10
limit MISSILETANK	10
limit MISSILETOWER	10
limit QUAD		15
limit RADAR		1
limit ROCKETCRAFT	5
limit SIEGETANK		10
limit SILO		0
limit SNIPER		10
limit SPY		5
limit SPYRE		5
limit TANK		20
limit TRIKE		15
limit TROOPER		20
limit WALLEW		1
limit WALLNS		1
limit WINDPOWER		20

plan hard

//ARM
weight AIRFACTORY	0.4
weight AIRTOWER		0.7
weight ARMCENTER	0.45
weight ARMPALACE	0.85
weight BOMBER		1.1
weight DEVASTATOR	1.65
weight ENGINEER		0.3
weight ENSILO		1.5
weight FLAKTANK		1.55
weight GUNTURRET	1.1
weight HARVESTER	0.2
weight HEAVYFACTORY	1.0
weight LIGHTFACTORY	0.8
weight LIGHTINFANTRY	2.15
weight MCV		0.0
weight MCVDP		0.7
weight MECH		0.8
weight MECHCENTER	0.65
weight MGTURRET		1.2
weight MINIGUNTANK	0.95
weight MISSILETANK	0.95
weight MISSILETOWER	1.0
weight QUAD		1.0
weight RADAR		0.2
weight ROCKETCRAFT	0.7
weight SIEGETANK	1.05
weight SILO		0.0
weight SNIPER		1.0
weight SPY		1.3
weight SPYRE		1.15
weight TANK		2.25
weight TRIKE		1.05
weight TROOPER		1.6
weight WALLEW		0.1
weight WALLNS		0.1
weight WINDPOWER	3.2
weight TERMINATOR	0.9

limit AIRFACTORY 	2
limit AIRTOWER		10
limit ARMCENTER		2
limit ARMPALACE		1
limit BOMBER		5
limit DEVASTATOR	10
limit ENGINEER		1
limit ENSILO		10
limit FLAKTANK		10
limit GUNTURRET		10
limit HARVESTER		5
limit HEAVYFACTORY	3
limit LIGHTFACTORY	3
limit LIGHTINFANTRY	20
limit MCV		0
limit MCVDP		5
limit MECH		10
limit MECHCENTER	1
limit MGTURRET		10
limit MINIGUNTANK	10
limit MISSILETANK	10
limit MISSILETOWER	10
limit QUAD		8
limit RADAR		1
limit ROCKETCRAFT	5
limit SIEGETANK		10
limit SILO		0
limit SNIPER		10
limit SPY		5
limit SPYRE		5
limit TANK		20
limit TRIKE		10
limit TROOPER		20
limit WALLEW		1
limit WALLNS		1
limit WINDPOWER		20
limit TERMINATOR	5